·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹® ¹× ¹è¼ÛÁ¶È¸ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö °í°´¼¾ÅÍ ºÀÅõ¼ö·®¾È³»
WOORIST Àüü»óǰ±Ç ºÐ·ùº¸±â
¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç
±¸µÎ»óǰ±Ç
±âÇÁƮīµå
ÁÖÀ¯»óǰ±Ç
¿©Çà·¹Àú»óǰ±Ç
±³À°¹®È­»óǰ±Ç
ÆÐ¼Ç»óǰ±Ç
»óǰ±Ç¸ÅÀԽü¼Ç¥ ã¿À½Ã´Â±æ

¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç

±¸µÎ»óǰ±Ç

±âÇÁƮīµå

ÁÖÀ¯»óǰ±Ç

¿©Çà·¹Àú»óǰ±Ç

±³À°¹®È­»óǰ±Ç

ÆÐ¼Ç»óǰ±Ç

½Å¼¼°è
·Ôµ¥
Çö´ë
°¶·¯¸®¾Æ
ȨÇ÷¯½º
ÀÌ·£µå(´ºÄÚ¾Æ)
»ï¼º
³ó¼ö»ê¹°
±×·£µå
¾Ö°æ
±Ý°­
¿¡½ºÄâÀ̾Æ
¿¤Ä­Åä
ºñ¾¾±âÇÁÆ®
±¹¹Î±âÇÁÆ®
½ÅÇѱâÇÁÆ®
LG±âÇÁÆ®
»ï¼º±âÇÁÆ®
¿Üȯ±âÇÁÆ®
Çö´ë±âÇÁÆ®
GSĮŨ½º(LG)
SKÁÖÀ¯±Ç
Çö´ëÁÖÀ¯±Ç
S-OilÁÖÀ¯±Ç
±¹¹Î°ü±¤
ÇØÇÇ21¹®È­°ü±¤(¿Ü½Ä)
º£´Ï°Ç½º»óǰ±Ç
È£ÅÚ»óǰ±Ç
±³À°¹®È­»óǰ±Ç
µµ¼­»óǰ±Ç
¹®È­»óǰ±Ç
ÇØÇǸӴÏ
¿µÈ­¿¹¸Å±Ç
Á¦ÀϸðÁ÷
¿¤ÁöÆÐ¼Ç»óǰ±Ç
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÔ±ÝÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù.
¹è¼Û¹®ÀÇ
ÁÖ¹®¾È³»
¹Ýǰ/ȯºÒ¹®ÀÇ
1:1»ó´ã½Ç
ÀԱݰèÁ¹øÈ£
ÃÖ°íÀÇ ¿ì¸®¿¡½ºÆ¼

ãÀº °¹¼ö : 107 °³

¢Æ SEARCH

 1  [2]

¡ØÀÌ ½Ã¼¼Ç¥´Â Àý´ëÀûÀÎ °ÍÀº ¾Æ´Ï¸ç ¼ö·®, ±ÇÁ¾, »óǰ±ÇÀÇ »óŵîÀÇ µû¶ó º¯°æµÉ¼ö ÀÖÀ½À» ¾çÁöÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

»óǰ¸í ¼ÒºñÀÚ°¡ ¸ÅÀÔ°¡
(ÇÒÀÎÀ²)
ÆÇ¸Å°¡
(ÇÒÀÎÀ²)
±¸¸Å
¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 50¸¸¿ø±Ç 500,000 483,000  [3.40%] 483,750  [3.25%]
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 96,600  [3.40%] 96,750  [3.25%]
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 50,000 48,300  [3.40%] 48,375  [3.25%]
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 10,000 9,500  [5.00%] 9,700  [3.00%]
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡(À̸¶Æ®)»óǰ±Ç 50¸¸¿ø±Ç 500,000 485,500  [2.90%] 486,000  [2.80%]
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡(À̸¶Æ®)»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 97,100  [2.90%] 97,200  [2.80%]
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡(À̸¶Æ®)»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 50,000 48,550  [2.90%] 48,600  [2.80%]
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡(À̸¶Æ®)»óǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 10,000 9,500  [5.00%] 9,750  [2.50%]
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 96,100  [3.90%] 96,400  [3.60%]
Çö´ë¹éÈ­Á¡»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 96,600  [3.40%] 96,650  [3.35%]
»ï¼º»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 96,500  [3.50%] 98,000  [2.00%]
AKÇÁ¶óÀÚ»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 95,500  [4.50%] 97,000  [3.00%]
ȨÇ÷¯½º»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 95,000  [5.00%] 97,000  [3.00%]
CJ ÅëÇÕ »óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 92,000  [8.00%] 97,000  [3.00%]
(³óÇù)³ó»ê¹°»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 94,000  [6.00%] 97,000  [3.00%]
±¸µÎ»óǰ±Ç
±Ý°­Á¦È­»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 73,000  [27.00%] 75,000  [25.00%]
±Ý°­Á¦È­»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 50,000 36,500  [27.00%] 37,500  [25.00%]
±âÇÁƮīµå
±âÇÁƮīµå 50¸¸¿ø±Ç-BC,±¹¹Î,¿ì¸®,±â¾÷,Á¦ÀÏ,Çϳª,½ÅÇÑ,»ï¼º,Çö´ë,·Ôµ¥,ºÎ»ê,´ë±¸ÀºÇà µî 500,000 490,250  [1.95%] 491,500  [1.70%]
³óÇù,¼öÇù,ºñÀÚ ±âÇÁƮīµå 50¸¸¿ø±Ç 500,000 487,500  [2.50%] 491,500  [1.70%]
±âÇÁƮīµå 30¸¸¿ø±Ç(BC,½ÅÇÑ,¿Üȯ,»ï¼º,±¹¹Î,Çö´ë,·Ô,³óÇù ±âŸ) 300,000 294,000  [2.00%] 294,900  [1.70%]
±âÇÁƮīµå10¸¸¿ø±Ç10¸Å ¹­À½(BC,½ÅÇÑ,¿Üȯ,»ï¼º,±¹¹Î,Çö´ë,·Ôµ¥,³óÇù ±âŸ) 1,000,000 970,000  [3.00%] 983,000  [1.70%]
ÁÖÀ¯»óǰ±Ç
GSÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø±Ç(Á¾À̽Ä) 50,000 49,000  [2.00%] 49,150  [1.70%]
SKÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø±Ç(Á¾À̽Ä) 50,000 49,350  [1.30%] 49,500  [1.00%]
Çö´ëÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø±Ç(Á¾À̽Ä) 50,000 48,500  [3.00%] 49,500  [1.00%]
¿©Çà·¹Àú»óǰ±Ç
°ñÇÁ¹®È­(°ñÇÁÁ¸)»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 0  [100.00%] 95,000  [5.00%]
°ñÇÁ¹®È­(°ñÇÁÁ¸)»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 50,000 0  [100.00%] 47,500  [5.00%]
±¹¹Î°ü±¤»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 97,050  [2.95%] 97,400  [2.60%]
±³À°¹®È­»óǰ±Ç
ÇØÇÇ¸Ó´Ï ¹®È­»óǰ±Ç(Á¾À̽Ä) 1¸¸¿ø±Ç 10,000 9,200  [8.00%] 9,500  [5.00%]
¹®È­»óǰ±Ç(Á¾À̽Ä) 1¸¸¿ø±Ç 10,000 9,300  [7.00%] 9,500  [5.00%]
µµ¼­¹®È­»óǰ±Ç(Á¾À̽Ä) 1¸¸¿ø±Ç 10,000 9,200  [8.00%] 9,500  [5.00%]
CGV ¿µÈ­°ü¶÷±Ç(Á¾À̽Ä) 2¸Å 24,000 0  [100.00%] 0  [100.00%]
ÆÐ¼Ç»óǰ±Ç
L F(¿¤ÁöÆÐ¼Ç)»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 100,000 0  [100.00%] 91,000  [9.00%]
 1  [2]

ÀÌ ½Ã¼¼Ç¥´Â Àý´ëÀûÀÎ °ÍÀº ¾Æ´Ï¸ç ¼ö·®, ±ÇÁ¾, »óǰ±ÇÀÇ »óŵîÀÇ µû¶ó º¯°æµÉ¼ö ÀÖÀ½À» ¾çÁöÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

°øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸Ç¥Áؾà°ü»ç¿ë Çѱ¹¼ÒºñÀÚº¸È£¿ø ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ºÐÀïÁ¶Á¤À§¿øÈ¸ Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°íÇÊÁõ
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í¹®ÀÇ